| stavba | sběrné šachty | vystrojení sběrných šachet - ventily | technologie podtlakové stanice | monitoring | systém | rok |
| Šaratice-Hostěrádky-Zbýšov | ano - 943 | ano - 943 | ano - 3x | ano | ROEVAC | 2014-2015 |
| Petrovice u Karviné | ano - 304 | ano - 304 | ano - 1x | ano | ROEVAC | 2014-2016 |
| Velký Osek | ano - 320 | ano - 320 | ano - 1x | ne | AIRVAC | 2014-2015 |
| Bochoř | ano- 219 | ano- 219 | ano - 1x | ano | ROEVAC | 2014-2015 |
| Cítov | ano - 174 ks | ano - 174 ks | ano - 1x | ano | ROEVAC | 2014-2015 |
| Blešno | ano - 110 ks | ano - 110 ks | ano - 1x | ano | ROEVAC | 2014-2015 |
| Loděnice | ano - 96 | ano - 96 | ano - 1x | ano | AIRVAC | 2013 |
| Vajnory | ano - 46 | ano - 46 | ne | ano | ROEVAC | 2014 |
| Vajnory | ne | ano - 99 | ne | ne | ROEVAC | 2016 |
Vacuum Global s.r.o.
Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika
Tel: +420 720 934 631
Email: info@vacuumglobal.cz
© 2025 VACUUM GLOBAL